表格发布行不行
单位:元
地区 | 标准实行 日期 | 月 最 低 工 资 标 准 | ||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | ||
北 京 | 2016.09.01 | 1890 | ||||
天 津 | 2016.07.01 | 1950 | ||||
河 北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山 西 | 2015.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 | |
内蒙古 | 2015.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 | |
辽 宁 | 2016.01.01 | 1530 | 1320 | 1200 | 1020 | |
吉 林 | 2015.12.01 | 1480 | 1380 | 1280 | ||
黑龙江 | 2015.10.01 | 1480 | 1450 | 1270 | 1120 | 1030 |
上 海 | 2016.04.01 | 2190 | ||||
江 苏 | 2016.01.01 | 1770 | 1600 | 1400 | ||
浙 江 | 2015.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 | |
安 徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福 建 | 2015.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 | |
江 西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 | |
山 东 | 2016.06.01 | 1710 | 1550 | 1390 | ||
河 南 | 2015.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 | ||
湖 北 | 2015.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 |
登录后方可回帖